產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
DHS2000系列飛機DHS2000系列飛機供電系統測試方案的詳細資料:
DHS2000系列飛機供電系統測試方案,飛機的供電質量直接影響航空電子設備的工作和壽命。大華飛機供電系統測試系統針對飛機用電設備端的供電特性及對用電設備的要求設計。系統具有穩定性好,精度高,靈活性好,測試功能強大等特點,適合飛機供電電源和用電設備測試使用。
應用范圍
飛機直流供電電源測試
飛機交流供電系統測試
飛機直流用電設備測試
飛機交流用電設備測試
符合標準
系統符合GJB181B-2012標準要求
測試項目滿足HB20326-2016行業標準
功能特點
- 可模擬用電設備,完成對供電電源的測試
- 16高速采集器卡采樣頻率高達1MHz
- 頻譜儀采樣頻譜不低于1MHz
- 支持一鍵導入/保存系統參數
- 用戶可自定義配置測試流程,每個流程可以單獨保存調用
- 具有報警功能,并可自定義設置報警閥值
- 可實時顯示測試數據
- 具有自動保存功能,支持Excel保存
- 支持歷史數據的查找及訪問
DHS2000系列飛機供電系統測試方案測試項目
115V 400Hz恒頻交流系統 | 115V 360~800Hz變頻交流系統 | 220V 50Hz單相交流系統 |
穩態特性 | 穩態特性 | 穩態特性 |
穩態電壓 | 穩態電壓 | 穩態電壓 |
電壓不平衡 | 電壓不平衡 | 電壓不平衡 |
電壓調制幅度 | 電壓調制幅度 | 電壓調制幅度 |
電壓相位差 | 電壓相位差 | 電壓相位差 |
畸變系數 | 畸變系數 | 畸變系數 |
畸變頻譜 | 畸變頻譜 | 畸變頻譜 |
波峰系數 | 波峰系數 | 波峰系數 |
直流分量 | 直流分量 | 直流分量 |
穩態頻率 | 穩態頻率 | 穩態頻率 |
頻率調制幅度 | 頻率調制幅度 | 頻率調制幅度 |
瞬態特性 | 瞬態特性 | 瞬態特性 |
峰值電壓 | 峰值電壓 | 峰值電壓 |
電壓瞬變 | 電壓瞬變 | 電壓瞬變 |
頻率瞬變 | 頻率瞬變 | 頻率瞬變 |
非正常工作 | 非正常工作 | 非正常工作 |
過壓.欠壓(含瞬變測試) | 過壓.欠壓(含瞬變測試) | 過壓.欠壓(含瞬變測試) |
過頻.欠頻(含瞬變測試) | 過頻.欠頻(含瞬變測試) | 過頻.欠頻(含瞬變測試) |
大頻率變化率 | ||
28V直流系統 | 270V直流系統 | 其它測試項目 |
穩態特性 | 穩態特性 | 負載特性模擬 |
穩態電壓 | 穩態特性 | 故障供電 |
畸變系數 | 畸變系數 | 反極性測試 |
畸變頻譜 | 畸變頻譜 | |
脈動幅值 | 脈動幅值 | |
瞬態特性 | 瞬態特性 | |
電壓瞬變 | 電壓瞬變 | |
非正常工作 | 非正常工作 | |
過壓.欠壓(含瞬變測試) | 過壓.欠壓(含瞬變測試) | |
電起動期間 | ||
穩態電壓 |
上海正衡電子科技有限公司
如果你對DHS2000系列飛機DHS2000系列飛機供電系統測試方案感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |